Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Schnittstellen
Die folgenden Seiten beschreiben einen Teil der in PEP4 verfügbaren Schnittstellen und Berechnungsprogramme. Die Nummer entspricht der jeweiligen Schnittstellenkennung.
⚠ kennzeichnet einen in der verlinkten Seite beschriebenen Codebefund oder ein konkretes Datenrisiko aus der statischen Analyse. Das ist noch kein Nachweis eines Fehlers in einer produktiven Installation. Nicht neu geprüft bedeutet, dass eine ältere Wiki-Seite in diesem Durchgang nicht bewertet wurde. Ein Strich bedeutet nur: In dieser Übersicht ist kein Einzelbefund markiert; er ist kein Gütesiegel.
| Kennung | Verwendung | Befund |
|---|---|---|
| 1010 | Aprocon-Personalumsätze aus CSV importieren | ⚠ Staging; Ist ohne Fixierungsschutz; Stunden-Code-/Schemawiderspruch |
| 1011 | Aprocon-Kassenberichte über ODBC importieren | ⚠ globales Staging |
| 1012 | Umsatzwerte ab einem Datum zurückstellen | ⚠ Datumsmuster; breiter Rücksetzbereich |
| 1013 | Ist und IstNetto ab einem Datum zurückstellen | ⚠ Datumsmuster |
| 1014 | Aprocon-Bons importieren | Nicht neu geprüft |
| 1015 | Aprocon-Kassenberichte 2 importieren | ⚠ Löschbereich; Menge erhält Brutto |
| 1016 | Kassenbericht in Umsatz übernehmen | ⚠ Datumsmuster; Stundenneubildung |
| 1017 | Bonumsatz in Umsatz übernehmen | ⚠ Datumsmuster; Stundenneubildung |
| 1018 | Kassenumsatz in Umsatz übernehmen | ⚠ Datumsmuster; Stundenneubildung |
| 1019 | Kassenumsatz inklusive KLS übernehmen | ⚠ Datumsmuster; Stundenneubildung |
| 1020 | ProHandel-Umsätze aus Datei importieren | ⚠ breiter UmsatzVK-DELETE; Feldzahlprüfung |
| 1030 | Mars-Umsätze aus Datei importieren | ⚠ Staging ohne Bereinigung |
| 1040 | HR-Umsätze aus Datei importieren | ⚠ Ist ohne Fixierungsschutz; globales NULL→0 |
| 1041 | HR-Verkäuferumsätze importieren | ⚠ breiter UmsatzVK-DELETE |
| 1044 | GKK-Kostenstellenumsatz importieren (Prototype) | ⚠ Ist ohne Fixierungsschutz; Rückgabewert |
| 1045 | KTown-ICP-Monatsumsatz importieren (Prototype) | ⚠ globales Monats-DELETE 2000–2099 |
| 1046 | KTown-ICP-Tagesumsatz importieren (Prototype) | ⚠ UmsatzICP/Umsatz ohne Fixierungsschutz |
| 1047 | Bonkar-Kostenstellenumsatz importieren | ⚠ Importdaten werden angehängt; globales Temp-Staging |
| 1048 | ICP-Kostenstellenumsatz importieren | ⚠ Fehlerstatus/Archivierung; keine direkte Umsätze-Wirkung |
| 1049 | Hoeltl-Umsätze importieren | ⚠ breite Staging-Löschung; globale Tageskurven |
| 1050 | Moses-Istumsatz importieren | ⚠ globale SCHNITT_Umsatz-Löschung |
| 1051 | KaDeWe-Istumsatz importieren | ⚠ Code-/Schemawiderspruch; breite Folge-SP-Wirkung |
| 1057 | Kostenträgervarianten-Anteile importieren | ⚠ Ziel nach Migration 0639 entfernt |
| 1058 | Kostenkonten-Anteile importieren | ⚠ Feldzahlprüfung zu kurz |
| 1059 | Kostenstellenobjekt-Anteile importieren | ⚠ Feldzahlprüfung zu kurz |
| 1060 | Kostenträger-Anteile importieren | ⚠ Feldzahlprüfung; Variantenabgleich |
| 1071 | UPM-Filialabteilungen mit Kostenstellen importieren | Nicht neu geprüft |
| 1072 | UPM-Filialabteilungen importieren | Nicht neu geprüft |
| 1078 | Bizerba-WAK- und -WAP-Dateien importieren | ⚠ Teilstände bei Fehlern möglich |
| 1079 | Bizerba-Langbons importieren | ⚠ Uhrzeitverlust; frühes Archivieren |
| 1080 | Bizerba-Bons in BonRechnung übernehmen | ⚠ breiter Löschbereich |
| 1081 | Kassenberichte in Kassengruppen berechnen | ⚠ Löschbereich; ungenutzter Schalter |
| 1082 | Bizerba-KASS-Dateien importieren | ⚠ doppelte Feldzuweisung; frühes Archivieren |
| 1222 | Istzeiten aus Aprocon übernehmen | Nicht neu geprüft |
| 2000 | PEP-Gruppen aus Datei übernehmen | ⚠ Code-/Schemawiderspruch |
| 2001 | PEP-Gruppen in eine Datei exportieren | ⚠ Rückgabewert; Überschreiben |
| 2010 | PEP-Gruppen und Filialen aus Aprocon-Datei übernehmen | ⚠ Code-/Schemawiderspruch |
| 2011 | Kostenkonten importieren | ⚠ fehlende Datenquelle kann INSERT verhindern |
| 2012 | Normal-Warengruppen importieren | — |
| 2014 | Kostenstellengruppen importieren | — |
| 2015 | Kostenstellen importieren | ⚠ Gruppe bei UPDATE unverändert |
| 2016 | Kostenträger importieren | ⚠ Export 2035 nicht kompatibel |
| 2017 | Kostenarten importieren | ⚠ Rückgabewert |
| 2018 | Kostenstellenobjekte importieren | ⚠ Teilstände möglich |
| 2019 | Kostenstellenbausteine importieren | ⚠ Float/Bit-Konversion |
| 2020 | Abteilungen aus Datei anlegen | ⚠ Rückgabewert |
| 2024 | Feriendaten übernehmen | ⚠ einfache Trennung ohne CSV-Quotes |
| 2030 | Kostenkonten-Anteile exportieren | ⚠ Überschreiben; SELECT * |
| 2031 | Umsätze und Mengen berechnen | ⚠ Reset ohne Systemfilter |
| 2033 | Kostenstellengruppen exportieren | ⚠ kein verlustfreier Rückimport |
| 2034 | Kostenstellen exportieren | ⚠ Gruppenzuordnung bei Rückimport |
| 2035 | Kostenträger exportieren | ⚠ inkompatibel zu 2016 |
| 2040 | Kostenkonten exportieren | ⚠ Encoding-/Format-Rundreise |
| 2041 | Kostenarten exportieren | ⚠ Encoding-/Format-Rundreise |
| 2042 | Kostenstellenobjekte exportieren | ⚠ PepGruppe fehlt |
| 2044 | Kostenstellenbausteine exportieren | ⚠ Typkonversion |
| 2045 | Preise nach Aprocon exportieren | ⚠ Teilstände; stille INSERT-Fehler |
| 2050 | Verwaiste Kostenrechnungsdaten bereinigen | ⚠ unbeschränkter Löschbereich |
| 2052 | KRVerkauf-Werte berechnen | ⚠ vorzeitiger RETURN; additive Phase |
| 2053 | Bizerba-Kostenträger importieren | ⚠ Archivierung nach Teilfehlern |
| 2054 | Bizerba-Kunden importieren | ⚠ ID ohne Quellsystemabgrenzung |
| 3020 | Umsatz-Kostenstellenzuordnungen aus Datei übernehmen | ⚠ Ganzbestandslöschung möglich; Rückgabewert |
| 3021 | Umsatz-Kostenstellenzuordnungen in Datei exportieren | ⚠ Datei wird vor Datenbankzugriff geleert; Rückgabewert |
| 3030 | Planumsatz aus Datei übernehmen | ⚠ Fixierung/Nachberechnung; Rückgabewert |
| 3040 | Istumsatz aus Datei übernehmen | ⚠ kein Fixierungsschutz; Rückgabewert |
| 3044 | Nettobeträge vorhandener Bons neu berechnen | ⚠ Fixierungsschalter ungenutzt |
| 3050 | Umsatzkommentare aus Datei übernehmen | ⚠ kein Fixierungsschutz; Rückgabewert |
| 3070 | Produktivitäten aus Datei übernehmen | ⚠ DELETE/INSERT ohne Transaktion |
| 3512 | Zeitkonten für die Auszahlung an FM übergeben | Nicht neu geprüft |
| 6070 | Ein neues Jahr initialisieren | Nicht neu geprüft |
Weitere aktive Kennungen – noch nicht dokumentiert
Die folgenden 130 Kennungen sind im Quellstand f1d82a003b62f2658f06eaa943dc685ab219bdf3 aktiv in cProgramme.vb registriert, haben aber noch keine geprüfte Schnittstellenbeschreibung in diesem Wiki. Die technische Enum-Bezeichnung ist nur ein Suchanker, keine Aussage zu Datenfluss, Fehlerfreiheit oder tatsächlicher Nutzung. Deshalb gibt es hier bewusst noch keinen Link auf eine leere Detailseite. Die fünf im Code ausdrücklich deaktivierten Registrierungen sind nicht enthalten. Dynamisch aus der Datenbank erzeugte Flex-Kennungen lassen sich ohne deren Laufzeitdaten nicht vollständig aufzählen.
| Kennung | Technische Registrierung | Stand |
|---|---|---|
| 1 | CStatusFüllen | Noch nicht dokumentiert |
| 2 | Cleanup | Noch nicht dokumentiert |
| 3 | AutomatikNeuLaden | Noch nicht dokumentiert |
| 4 | Init | Noch nicht dokumentiert |
| 5 | LizenzMeldung | Noch nicht dokumentiert |
| 6 | ZwWorkerAlive | Noch nicht dokumentiert |
| 99 | StatusReport | Noch nicht dokumentiert |
| 1052 | ImpUmsatzverteilungKaDeWe | Noch nicht dokumentiert |
| 1053 | ImpUmsatzvorgabeKaDeWe | Noch nicht dokumentiert |
| 1054 | ImpUmsatzPlanMoses | Noch nicht dokumentiert |
| 1061 | ExpRufbereitschaft | Noch nicht dokumentiert |
| 1062 | ExpICal | Noch nicht dokumentiert |
| 1063 | ImpUmsatzWinWeb | Noch nicht dokumentiert |
| 1064 | ExpRufbereitschaft2 | Noch nicht dokumentiert |
| 1065 | ImpKKBeitrag | Noch nicht dokumentiert |
| 1066 | ImpUmsatzIstKaDeWeSap | Noch nicht dokumentiert |
| 1067 | ImpUmsatzVorgabeKaDeWe2023 | Noch nicht dokumentiert |
| 1068 | CalcUmsatzKaDeWeCar | Noch nicht dokumentiert |
| 1069 | ImpUmsatzKaDeWeCar | Noch nicht dokumentiert |
| 1070 | ImpFrequenzEASiNet | Noch nicht dokumentiert |
| 1073 | ImpProvisionGezahlt | Noch nicht dokumentiert |
| 1074 | ImpWetter | Noch nicht dokumentiert |
| 1100 | ImpZusatzleistungApc | Noch nicht dokumentiert |
| 1101 | ImpProduktionApc | Noch nicht dokumentiert |
| 1102 | ImpStatistikApc | Noch nicht dokumentiert |
| 1103 | ImpThinkAhead | Noch nicht dokumentiert |
| 1104 | ImpAuftragRechnungApc | Noch nicht dokumentiert |
| 1105 | ImpKundenApc | Noch nicht dokumentiert |
| 1106 | ImpKundenApcAdd | Noch nicht dokumentiert |
| 1108 | ImpKundenTypenApc | Noch nicht dokumentiert |
| 1109 | ImpAuswertungsgruppen | Noch nicht dokumentiert |
| 1150 | ImpErfa | Noch nicht dokumentiert |
| 1200 | ImpPersonalBase | Noch nicht dokumentiert |
| 1203 | ImpPersonalSageXL | Noch nicht dokumentiert |
| 1207 | DatenbereinigungITPep | Noch nicht dokumentiert |
| 1208 | DatenbereinigungITZeit | Noch nicht dokumentiert |
| 1209 | DatenbereinigungPepPlanung | Noch nicht dokumentiert |
| 1210 | ImpPersonalApc | Noch nicht dokumentiert |
| 1214 | ZalarisImportStammdatenKaDeWe | Noch nicht dokumentiert |
| 1215 | ZalarisImportStammdatenGKK | Noch nicht dokumentiert |
| 1223 | ImpIstzeitenApcOdbc | Noch nicht dokumentiert |
| 1224 | ImpZeitereignisseSauer | Noch nicht dokumentiert |
| 1225 | ImpZeitereignisseMoses | Noch nicht dokumentiert |
| 1226 | ImpZeitereignisseBenchmark | Noch nicht dokumentiert |
| 1320 | ImpZeitereignisseBase | Noch nicht dokumentiert |
| 1360 | ImpKontingente | Noch nicht dokumentiert |
| 1400 | ImpZeitbuchungen | Noch nicht dokumentiert |
| 1401 | ImpSollzeit | Noch nicht dokumentiert |
| 2023 | ImpKaDeWeExtern | Noch nicht dokumentiert |
| 2025 | ImpKRKostenTrägerODBC | Noch nicht dokumentiert |
| 2026 | ImpKRKostenTrägerAddODBC | Noch nicht dokumentiert |
| 2027 | ImpKRWerteService | Noch nicht dokumentiert |
| 2049 | ImpKRWarenWertAprocon2 | Noch nicht dokumentiert |
| 2051 | CalcStatistik | Noch nicht dokumentiert |
| 2055 | ImpVKPreisNetto | Noch nicht dokumentiert |
| 3011 | ExpKennzeichen | Noch nicht dokumentiert |
| 3031 | CalcUmsatzAusGruppenPlan | Noch nicht dokumentiert |
| 3032 | ImpUmsatzPlanSports | Noch nicht dokumentiert |
| 3041 | CalcUmsatzAusGruppenIst | Noch nicht dokumentiert |
| 3042 | ImpUmsatzIstAdvarics | Noch nicht dokumentiert |
| 3043 | CalcKundenAusBons | Noch nicht dokumentiert |
| 3060 | ImpTageskurven | Noch nicht dokumentiert |
| 3500 | ImpPep | Noch nicht dokumentiert |
| 3513 | ImportIstZeitenWeb | Noch nicht dokumentiert |
| 3520 | WebZerfZeitSync | Noch nicht dokumentiert |
| 3521 | ExportWebZerfUser | Noch nicht dokumentiert |
| 3522 | ExportKaDeWeZaZe | Noch nicht dokumentiert |
| 5314 | ExportSchnittKaDeWeZaPEP | Noch nicht dokumentiert |
| 5315 | ExportSchnittKaDeWeZaAbw | Noch nicht dokumentiert |
| 5316 | ImportKaDeWeZaSalden | Noch nicht dokumentiert |
| 5317 | ImportKaDeWeZaUAnspruch | Noch nicht dokumentiert |
| 5318 | ImportKaDeWeZaAbwesenheiten | Noch nicht dokumentiert |
| 5319 | ImportKaDeWeZaIstzeiten | Noch nicht dokumentiert |
| 5323 | ExportSchnittGKKZaAbw | Noch nicht dokumentiert |
| 5324 | ExportSchnittGKKAZV | Noch nicht dokumentiert |
| 5325 | ImportGKKZaUAnspruch | Noch nicht dokumentiert |
| 5326 | ExportSchnittGKKZaPEP | Noch nicht dokumentiert |
| 5327 | ImportGKKZaAbwesenheiten | Noch nicht dokumentiert |
| 5328 | ImportWebZerfFile | Noch nicht dokumentiert |
| 6000 | CalcZeiten | Noch nicht dokumentiert |
| 6001 | CalcUrlaub | Noch nicht dokumentiert |
| 6002 | CalcFs | Noch nicht dokumentiert |
| 6003 | CalcPep | Noch nicht dokumentiert |
| 6004 | CalcUrlaubZRBeginn | Noch nicht dokumentiert |
| 6005 | CalcFeiertage | Noch nicht dokumentiert |
| 6006 | CalcNeuberechnungMarkieren | Noch nicht dokumentiert |
| 6007 | CalcNeuberechnungMarkierenFehler | Noch nicht dokumentiert |
| 6008 | CalcZwStarten | Noch nicht dokumentiert |
| 6009 | CalcPepStarten | Noch nicht dokumentiert |
| 6010 | PepToZwRahmen | Noch nicht dokumentiert |
| 6020 | ZwToPepKZGanztag | Noch nicht dokumentiert |
| 6022 | ZwToPepKZGanztagPlanErhalten | Noch nicht dokumentiert |
| 6023 | ZwToPep | Noch nicht dokumentiert |
| 6030 | PepToZwKZGanztag | Noch nicht dokumentiert |
| 6040 | PepToZwArbeitszeit | Noch nicht dokumentiert |
| 6050 | IstZeitenAtomisieren | Noch nicht dokumentiert |
| 6060 | PersonenStammDatenBereinigen | Noch nicht dokumentiert |
| 6080 | LöscheUrlaubAnSonnUndFeiertagen | Noch nicht dokumentiert |
| 6090 | LöschePlanungAnFeiertagen | Noch nicht dokumentiert |
| 6100 | WochenPlanToZwRahmen | Noch nicht dokumentiert |
| 6101 | JAZCache | Noch nicht dokumentiert |
| 6102 | ZerfStatusToCStatus | Noch nicht dokumentiert |
| 6103 | AntragAutomatik | Noch nicht dokumentiert |
| 7001 | TerminalStellenDatafox | Noch nicht dokumentiert |
| 7002 | TerminalStammdatenDatafox | Noch nicht dokumentiert |
| 7003 | TerminalZeitenDatafox | Noch nicht dokumentiert |
| 7004 | TerminalZutrittDatafox | Noch nicht dokumentiert |
| 7005 | TerminalStatusDatafox | Noch nicht dokumentiert |
| 7007 | TerminalDatafoxEinbuchen | Noch nicht dokumentiert |
| 7008 | TerminalDataFoxFolder | Noch nicht dokumentiert |
| 7009 | TerminalDatafoxFingerprintBackup | Noch nicht dokumentiert |
| 7010 | TerminalDatafoxFingerprintRestore | Noch nicht dokumentiert |
| 7011 | TerminalStellenGantner | Noch nicht dokumentiert |
| 7012 | TerminalStammdatenGantner | Noch nicht dokumentiert |
| 7013 | TerminalZeitenGantner | Noch nicht dokumentiert |
| 7014 | TerminalZeitenGantnerFile | Noch nicht dokumentiert |
| 7015 | TerminalStatusGantner | Noch nicht dokumentiert |
| 7016 | TerminalGantnerEinbuchen | Noch nicht dokumentiert |
| 7020 | PcsStammdaten | Noch nicht dokumentiert |
| 7022 | PcsZeitdaten | Noch nicht dokumentiert |
| 7030 | ImportMefos | Noch nicht dokumentiert |
| 7031 | ImportDorma | Noch nicht dokumentiert |
| 7032 | ImportAtoss | Noch nicht dokumentiert |
| 7099 | TerminalCleanUp | Noch nicht dokumentiert |
| 8000 | ADPFehlzeiten | Noch nicht dokumentiert |
| 8100 | ReminderErstellen | Noch nicht dokumentiert |
| 8200 | MailVersenden | Noch nicht dokumentiert |
| 8201 | InfoMailVersonden | Noch nicht dokumentiert |
| 9001 | PepHistSichern | Noch nicht dokumentiert |
| 9002 | DatenbankOptimieren | Noch nicht dokumentiert |
Stand: 25.09.2026. Insgesamt 200 aktive statische Registrierungen: 70 Wiki-Detailseiten und 130 offene Kennungen. Von den 70 Detailseiten stammen 64 aus dem statischen Git-Atlas; sechs ältere Wiki-Seiten sind hier nicht neu bewertet.