module:terminal
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Terminal (8004)
Einstellungen
Terminal_SaldoQuelle | 0 = Lädt die Salden der Personen, die über die Orga der Filiale zugeordnet sind 1 = Lädt die Salden der Personen, die über die PepGruppen der Filiale zugeordnet sind |
DEBUGAllePersonenInTerminal | 0 = Lädt nur die gewählten Personen in den Terminal 1 = Lädt alle Personen in die Terminals |
TERMINAL_TransponderLength | Länge der Transpondernummer in den Stammdaten (13 - um 13stellig aufzufüllen) |
TERMINAL_SaldoArt | 1 Saldo aufgelaufen 2 Saldo des aktuellen Monats 4 Urlaub 8 Freie Samstage 16 Fehler in Zeitbuchungen 32 Summe angerechnet ab Datum TERMINAL_DatumAb |
TERMINAL_DatumAb | Datum des Beginns der Salden-Summierung, z.B. 1.m.j als erster des aktuellen Monats, oder 26.m-1.j der 26. des Vormonats |
TERMINAL_Datenquelle_Taetigkeit | 1 Aus PepGruppen 2 Aus Filialen 3 Aus Kostenstellen |
TERMINAL_Transponder_Zutrittfeld | 1 Transponder 1 2 Transponder 2 0 Transponder 1 und 2 |
Terminal_Versuche | Anzahl der Versuche, die Daten zu übertragen |
Terminal_UseTransponder2 | 0 = Nutze für Zeitbuchungen das Transponderfeld 1 1 = Nutze für Zeitbuchungen Tranponderfeld 2 |
Terminal_SaldoInStamm | 0 = Salden werde in Saldenliste übergeben 1 = Salden werden in den Stammdaten übertragen |
module/terminal.1711483886.txt.gz · Zuletzt geändert: von seeger