module:dashkostendeckunggh
Inhaltsverzeichnis
Dashboard Kostendeckung Großhandel (20300)
Beschreibung
Diese Statistik zeigt, gemessen an den Kosten im Großhandel ein Artikel für eine Kostendeckung sorgt. Es soll die Frage beantwortet werden, ob ein Artikel vielleicht keinen Gewinn erwirtschaftet, aber dennoch Kosten auffängt.
Werte
Die angezeigten Werte beziehen sich jeweils auf den Kilo-Preis.
Warenwert | Herstellungspreis / Einkaufspreis |
Kosten | Die verteilen Kosten aus der BWA, hier sind jedoch die Kosten herausgerechnet, bei denen „separat ausweisen“ aktiviert ist. Damit sollen geplante Gewinne bei dieser Betrachtung nicht einbezogen werden |
Sollpreis | Summe aus Warenwert und Kosten, der Preis der erzielt werden muss, um Gewinn zu machen |
Istpreis | Der durchschnittlich erzielte Preis |
Deckung | Betrag, wieviel der Kosten durch den Ist-Preis gedeckt sind |
Gewinn | Über die Deckung hinausgehende Gewinne |
Menge | Durchschnittliche Handelsmenge einer Woche |
Deckung Gesamt | Wie Deckung, jedoch auf die Menge bezogen |
Gewinn Gesamt | Wie Gewinn, jedoch auf die Menge bezogen |
module/dashkostendeckunggh.txt · Zuletzt geändert: von seeger