Mit dem Programm Netto in Bons aus WGR und KTR berechnest du die Nettobeträge bereits vorhandener Bons neu. PEP4 verwendet dazu den Bruttobetrag und den Mehrwertsteuersatz des Kostenträgers oder der Warengruppe.
Es wird keine Datei importiert. Das Programm ändert KRBons.BetragNetto, nicht unmittelbar den Ist-Umsatz in Umsätze.
Die Berechnung überschreibt vorhandene Nettobeträge ab dem angegebenen Datum. Sie ist nicht auf Bizerba oder Aprocon beschränkt. Auch stornierte Bons werden nicht ausdrücklich ausgeschlossen. Die Einstellung SCHNITT_KR_UmsatzFixedBeachten schützt diese Berechnung nicht.
| Parameter | Bedeutung |
|---|---|
DATUM | Untergrenze einschließlich: Bons mit einem Datum ab diesem Wert werden berücksichtigt. Es gibt keine obere Datumsgrenze und keinen fest vorgegebenen Standardwert. |
| Systemeinstellung | Standardwert laut Code | Wirkung |
|---|---|---|
SQL_TIMEOUT | 60 Sekunden | Zeitlimit für den SQL-Aufruf. |
SCHNITT_KR_UmsatzFixedBeachten | Aktiv | Wird an die SQL-Prozedur übergeben, dort aber nicht ausgewertet. Kein Fixierungsschutz für Bonnetto. |
Die Standardwerte sind keine Aussage über deine Installation. Allgemeine Einstellungen für Schnittstellenprotokoll und Benachrichtigungen gelten zusätzlich.
PEP4 ermittelt den Steuersatz in dieser Reihenfolge:
Ein ausdrücklich hinterlegter Wert von 0 % bleibt 0 %. Er löst keinen Rückgriff auf die Warengruppe aus.
Nettobetrag = Bruttobetrag / (1 + Mehrwertsteuersatz / 100)
Beispiel: Bei einem Bruttobetrag von 107,00 und einem Steuersatz von 7 % ergibt sich ein Nettobetrag von 100,00.
Der Ersatzwert 7 % ist eine technische Vorgabe des untersuchten Codes, keine Prüfung des fachlich richtigen Steuersatzes. Das Programm verwendet die aktuell hinterlegten Stammdaten auch für ältere Bons. Historische Steuersatzänderungen werden in dieser Routine nicht gesondert berücksichtigt.
KRBons.BetragNetto wird neu gesetzt. Bruttobeträge, Mengen und separate Rabattfelder bleiben unverändert.| Beobachtung | Prüfe zuerst |
|---|---|
| Ein Bon bleibt unverändert. | Liegt er im Zeitraum? Existieren Kostenträger und zugeordnete Warengruppe? |
| Der Nettobetrag ist unerwartet. | Hat der Kostenträger einen eigenen Steuersatz? Dieser hat Vorrang vor der Warengruppe. Sind beide leer, wird 7 % verwendet. |
| Ältere Nettobeträge ändern sich. | Wurden Stammdaten-Steuersätze seit dem ursprünglichen Import geändert? |
| Eine Umsatzanzeige bleibt unverändert. | Diese Schnittstelle ändert nur Bonnetto. Sie schreibt nicht direkt in Umsätze. |
| Der SQL-Aufruf schlägt fehl. | Prüfe Protokoll, Zeitlimit und ungültige Steuerwerte. Ein Satz von −100 % ergibt beispielsweise einen Nenner von 0. |
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Programmkennung | 3044 / CalcBonNetto |
| Programmgruppe | Umsatz |
| Einstieg | cSchnittKRApc.Calc_BonNetto |
| SQL-Prozedur | dbo.Calc_BonNetto |
| Gelesene Bonfelder | KRBons.Datum, Artikel, BetragBrutto |
| Gelesene Stammdaten | KRKostenTräger.ID, KRWarenGruppe, MWST sowie KRWarenGruppen.ID, MWST |
| Geschriebenes Feld | KRBons.BetragNetto per UPDATE |
| Auswahl | Datum ab DATUM; passende Kostenträger- und Warengruppenzuordnung |
| Nicht gefiltert | Unter anderem Quellsystem, Storno und vorhandener Nettobetrag |
Am 18.09.2026 statisch gegen den PEP4-Quellstand f1d82a003b62f2658f06eaa943dc685ab219bdf3 geprüft: Programmregistrierung, VB-Aufruf und Calc_BonNetto.sql. Keine bestimmte installierte Programmversion und kein Laufzeiterfolg bestätigt. Die Schnittstelle wurde für diese Dokumentation nicht ausgeführt.