Beispiel, 2 Filialen, Filiale A hat 1 Gruppe, Filiale B 2 Gruppen. In Filiale B ist Montags ein Feiertag.
Umsatzplan
< 300px > | |||
Wochentag | Filiale A | Filiale B | |
---|---|---|---|
Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | |
Mo | 2 | 0 | 0 |
Di | 2 | 2 | 1 |
Mi | 2 | 2 | 1 |
Do | 2 | 2 | 1 |
Fr | 2 | 2 | 1 |
Sa | 0 | 0 | 0 |
So | 0 | 0 | 0 |
Filialschnitt
< 300px > | ||
Wochentag | Filiale A | Filiale B |
---|---|---|
Mo | 2,00 | 0,00 |
Di | 2,00 | 1,50 |
Mi | 2,00 | 1,50 |
Do | 2,00 | 1,50 |
Fr | 2,00 | 1,50 |
Sa | 0,00 | 0,00 |
So | 0,00 | 0,00 |
Gesamter Schnitt
< 300px > | |
Wochentag | Schnitt |
---|---|
Mo | 2,00 |
Di | 1,75 |
Mi | 1,75 |
Do | 1,75 |
Fr | 1,75 |
Sa | 0 |
So | 0 |
Anteil
< 300px > | |
Wochentag | Schnitt |
---|---|
Mo | 22,22% |
Di | 19.44% |
Mi | 19.44% |
Do | 19.44% |
Fr | 19.44% |
Sa | 0 |
So | 0 |