Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


wissen:wissen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
wissen:wissen [2024/11/06 15:06] – [Zeiterfassung] seegerwissen:wissen [2026/10/14 20:40] (aktuell) – Zeitzuschlag: vollständige Einrichtung mit Zeitstufen, Tagesarten und Prüfbeispielen dokumentieren codex
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Wissen ======+====== Wissen und Fehlerbehebung ======
  
-===== Allgemein ===== +Dieser Bereich erklärt fachliche Zusammenhänge, Einstellungen und typische Fehlerbilder in PEP4. Aufgabenbezogene Schritt-für-Schritt-Anleitungen findest du unter [[tutorial:tutorial|Anleitungen]]. 
-[[wissen:zahlenformate|Benutzerdefinierte Zahlenformate]] \\ + 
-[[wissen:datumsmuster|Eingabe von Datums-Mustern]] \\ +===== Allgemeine Bedienung ===== 
-[[admin:sprachpaket|Die Anzeige ist teilweise in englischer Sprache. Wie installiere ich das deutsche Sprachpaket?]] \\ + 
-[[framework:aus_rm|Wie bekomme ich den Eintrag <Aus RM> in ein Tabellenfeld?]] \\ +  * [[wissen:zahlenformate|Benutzerdefinierte Zahlenformate verwenden]] 
-[[framework:anmeldung#aenderung_deines_passworts|Wie ändere ich mein Passwort?]] \\ +  * [[wissen:datumsmuster|Datumsmuster eingeben]] 
-[[wissen:reminder|Reminder]]+  * [[admin:sprachpaket|Das deutsche Sprachpaket installieren]] 
 +  * [[framework:aus_rm|Den Eintrag „Aus RM“ in einem Tabellenfeld verwenden]] 
 +  * [[framework:anmeldung#passwort_aendern|Das eigene Passwort ändern]] 
 +  * [[wissen:reminder|Mit Erinnerungen arbeiten]] 
 +  * [[wissen:wetter|Wetterdaten verwenden]]
  
 ===== Zeiterfassung ===== ===== Zeiterfassung =====
-[[wissen:berechnung|Berechnung von Zeiten]] \\ 
-[[wissen:berechnung_lohn|Berechnung von Lohn]] \\ 
-[[wissen:monatsabschluss|Monatsabschluss]] \\ 
-[[wissen:dynamische_wochenarbeitszeit|Dynamische Wochenarbeitszeit]] \\ 
-[[wissen:uebertragung_rahmen|Übertragung des Rahmens von PEP in Zeiterfassung]] \\ 
-[[wissen:konten|Konten]] \\ 
-[[faq:fehler_schicht|Im Schichtbetrieb bleibt ein Fehler bestehen]] \\ 
-[[wissen:buchungkostenstellen|Buchungen auf Kostenstellen]] 
  
-=== Zeitberechnung === +  * [[wissen:berechnung|Berechnung von Zeiten]] 
-[[wissen:EinstellungenBerechnungZeitdaten|Welche Einstellungen wirken auf die Berechnung von Zeitdaten]] \\ +  * [[wissen:berechnung_lohn|Berechnung von Lohnwerten]] 
-[[wissen:VerloreneZeitereignisse|Was sind verlorene Zeitereignisse?]] \\ +  * [[wissen:monatsabschluss|Monatsabschluss]] 
-[[wissen:Buchungenkommennichtan|Warum kommen Buchungen nicht im System an?]]+  * [[wissen:dynamische_wochenarbeitszeit|Dynamische Wochenarbeitszeit]] 
 +  * [[wissen:uebertragung_rahmen|Rahmen von PEP in die Zeiterfassung übertragen]] 
 +  * [[wissen:konten|Zeitkonten]] 
 +  * [[wissen:zeitzuschlag|Zeitzuschlag einrichten]] 
 +  * [[wissen:buchungkostenstellen|Buchungen auf Kostenstellen]] 
 +  * [[wissen:schichttrennung|Schichttrennung]] 
 +  * [[faq:fehler_schicht|Fehler bleibt im Schichtbetrieb bestehen]]
  
-===== Berechnung von Urlaubsansprüchen ===== +==== Probleme bei der Zeitberechnung ====
-[[wissen:Urlaubsanspruch|Berechnung von Urlaubsansprüchen]]+
  
-===== Planung ===== +  * [[wissen:einstellungenberechnungzeitdaten|Einstellungen für die Berechnung von Zeitdaten]] 
-[[wissen:zuordnung_pepgruppe|Zuordnung zu Pepgruppen]] \\ +  * [[wissen:verlorenezeitereignisse|Verlorene Zeitereignisse verstehen]] 
-[[wissen:oeffnung_pepgruppe|Öffnungszeiten in den PepGruppen]] \\ +  * [[wissen:buchungenkommennichtan|Fehlende Buchungen prüfen]] 
-[[tutorial:mindestbesetzung|Was ist die Mindestbesetzung]] \\ +  * [[wissen:zukunftberechnen|Zeiten in der Zukunft berechnen]]
-[[tutorial:tageskurve|Was ist die Tageskurve]] \\ +
-[[wissen:uebertragung_rahmen|Übertragung des Rahmens von PEP in Zeiterfassung]] \\ +
-[[wissen:pep_warnung|Pep-Warnungen]]\\ +
-[[wissen:umsatz_aus_gruppen|Umsätze, die aus anderen Gruppen kommen]] \\ +
-[[faq:pep_unterabfrage|Was mache ich bei dem Fehler: "Die Unterabfrage hat mehr als einen Werte zurückgegeben beim Öffnen" einer PEP?]]+
  
-===== Stammdaten ===== +===== Urlaub =====
-[[wissen:zuordnung_pepgruppe|Zuordnung zu Pepgruppen]]+
  
 +  * [[wissen:urlaubsanspruch|Urlaubsansprüche berechnen]]
  
 +===== Personaleinsatzplanung =====
 +
 +  * [[wissen:mitarbeiter_leistung_v3|Mitarbeiterleistung V3: 13 Wochen gewichtet auswerten]]
 +  * [[tutorial:pep_zeitraumautomatik|PlanGenie für einen ganzen Zeitraum verwenden]]
 +
 +  * [[wissen:zuordnung_pepgruppe|Personen PEP-Gruppen zuordnen]]
 +  * [[wissen:oeffnung_pepgruppe|Öffnungszeiten in PEP-Gruppen verwenden]]
 +  * [[tutorial:mindestbesetzung|Mindestbesetzung verstehen und einrichten]]
 +  * [[tutorial:tageskurve|Tageskurven verstehen und pflegen]]
 +  * [[wissen:uebertragung_rahmen|Rahmen von PEP in die Zeiterfassung übertragen]]
 +  * [[wissen:pep_warnung|PEP-Warnungen verstehen]]
 +  * [[wissen:umsatz_aus_gruppen|Umsätze aus anderen Gruppen berücksichtigen]]
 +  * [[faq:pep_unterabfrage|Fehler „Die Unterabfrage hat mehr als einen Wert zurückgegeben“ beheben]]
 +
 +===== Stammdaten =====
 +
 +  * [[wissen:zuordnung_pepgruppe|Personen PEP-Gruppen zuordnen]]
  
 ===== Auswertungen ===== ===== Auswertungen =====
-[[wissen:atomisieren|Einstellungen 'Atomisieren']] 
  
 +  * [[wissen:atomisieren|Die Einstellung „Atomisieren“ verwenden]]
  
 ===== Extras ===== ===== Extras =====
  
-[[wissen:ezw:ezw|Einstellungen ZW]]+  * [[wissen:ezw:ezw|Einstellungen für ZW]]
  
 ===== Unternehmenssteuerung ===== ===== Unternehmenssteuerung =====
  
-[[wissen:us_einstellungen|Einstellungen]] \\ +  * [[wissen:us_einstellungen|Einstellungen der Unternehmenssteuerung]] 
-[[wissen:Bizerba|Bizerba]]+  * [[wissen:bizerba|Bizerba-Anbindung]] 
 +  * [[wissen:automatik_unternehmenssteuerung|Automatik-Abläufe der Unternehmenssteuerung]] 
 + 
wissen/wissen.1730901991.txt.gz · Zuletzt geändert: von seeger

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki