wissen:pausenberechnungen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
wissen:pausenberechnungen [2021/02/28 14:15] – admin | wissen:pausenberechnungen [2023/12/14 15:46] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Automatischer Pausenabzug | + | ====== Pausenberechnungen ====== |
+ | |||
+ | ===== Automatischer Pausenabzug ===== | ||
PEP4 kann bei der Berechnung der Zeitdaten automatisch eine Mindestpause abziehen. Welche Parameter die Höhe und die Art des Abzugs bei der Berechnung beeinflussen, | PEP4 kann bei der Berechnung der Zeitdaten automatisch eine Mindestpause abziehen. Welche Parameter die Höhe und die Art des Abzugs bei der Berechnung beeinflussen, | ||
Zeile 7: | Zeile 9: | ||
In jedem Rechenmodell wird die Pausenregelung für einen Zeitraum definiert. | In jedem Rechenmodell wird die Pausenregelung für einen Zeitraum definiert. | ||
- | ===== Pausenart | + | ==== Pausenart ==== |
Folgende Varianten stehen als Pausenart zur Verfügung: | Folgende Varianten stehen als Pausenart zur Verfügung: | ||
Zeile 59: | Zeile 61: | ||
- | ===== Basiszeit | + | ==== Basiszeit ==== |
PEP4 bietet drei Varianten, die Basiszeit zu bestimmen: | PEP4 bietet drei Varianten, die Basiszeit zu bestimmen: | ||
Zeile 94: | Zeile 96: | ||
Die Basiszeit wird von 13:00 - 18:00 - also 5 Stunden ermittelt. | Die Basiszeit wird von 13:00 - 18:00 - also 5 Stunden ermittelt. | ||
- | ===== Filialpause | + | ==== Filialpause ==== |
Ist die Filialpause aktiviert, dann wird bereits bei der Berechnung der Zeitereignisse die Pause aus den Filialen-Öffnungszeiten eingeplegt, so als wäre die Pause gestempelt worden. | Ist die Filialpause aktiviert, dann wird bereits bei der Berechnung der Zeitereignisse die Pause aus den Filialen-Öffnungszeiten eingeplegt, so als wäre die Pause gestempelt worden. | ||
Zeile 103: | Zeile 105: | ||
Es werden Buchungen erstellt 10:00 - 13:00 und 14:00 - 20:00. | Es werden Buchungen erstellt 10:00 - 13:00 und 14:00 - 20:00. | ||
- | ====== Wegezeiten Pause ====== | + | ===== Wegezeiten Pause ===== |
Gestempelte Pausen können automatisch erweitert oder verkürzt werden. | Gestempelte Pausen können automatisch erweitert oder verkürzt werden. | ||
Zeile 122: | Zeile 124: | ||
3 Anrechnung pauschal ohne Änderung der Arbeitszeit, | 3 Anrechnung pauschal ohne Änderung der Arbeitszeit, | ||
4 Anrechnung pauschal ohne Änderung der Arbeitszeit, | 4 Anrechnung pauschal ohne Änderung der Arbeitszeit, | ||
- | 5 Anrechnung pauschal ohne Änderung der Arbeitszeit, | + | 5 Anrechnung pauschal ohne Änderung der Arbeitszeit, |
+ | 6 Anrechnung pauschal ohne Änderung der Arbeitszeit, | ||
+ | <WRAP center round important 60%> | ||
+ | Die Arten 1 und 2 können sich durch die Veränderung der Zeiten auf die Zuschläge auswirken! | ||
+ | </ | ||
- | ===== 1 Anrechnung zu Beginn der Pausenzeit, mögliche Gutschrift je Pause ===== | + | CALC_WEGEZEIT_PAUSE_MAXPAUSE bewirkt, dass nur Pausen unter der angegebenen Dauer betrachtet werden (Angabe in Stunden). |
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 1 Anrechnung zu Beginn der Pausenzeit, mögliche Gutschrift je Pause ==== | ||
+ | |||
+ | // | ||
**Parameter Pause ab >= 0** | **Parameter Pause ab >= 0** | ||
Zeile 146: | Zeile 157: | ||
**Parameter Pause ab < 0** | **Parameter Pause ab < 0** | ||
+ | |||
+ | // | ||
+ | |||
Wenn die gestempelte Pause kürzer als der Parameter //Pause ab// ist, dann wird Stempelzeit des Beginns der Pause um die Dauer von //Wegezeit Pause// Minuten verschoben. | Wenn die gestempelte Pause kürzer als der Parameter //Pause ab// ist, dann wird Stempelzeit des Beginns der Pause um die Dauer von //Wegezeit Pause// Minuten verschoben. | ||
Zeile 161: | Zeile 175: | ||
16:15 - 18:00 | 16:15 - 18:00 | ||
+ | ==== 2 Anrechnung zu Ende der Pausenzeit, mögliche Gutschrift je Pause ==== | ||
- | ===== 3 Anrechnung pauschal ohne Änderung der Arbeitszeit, | + | **Parameter Pause ab >= 0** |
+ | Wenn die gestempelte Pause länger als der Parameter //Pause ab// ist, dann wird Stempelzeit des Endes der Pause um die Dauer von //Wegezeit Pause// Minuten verschoben. | ||
+ | |||
+ | Beispiel: \\ | ||
+ | 09:00 - 12:00\\ | ||
+ | 12:45 - 16:00\\ | ||
+ | 16:15 - 18:00 | ||
+ | |||
+ | Wegezeit Pause: 10, Wegezeit Pause Ab: 30 | ||
+ | |||
+ | Ab einer Pausendauer von 30 Minuten wird die Endezeit der Pause um 10 Minuten nach hinten verschoben. | ||
+ | |||
+ | Ergebnis: | ||
+ | 09:10 - 12:00\\ | ||
+ | 12:35 - 16:00\\ | ||
+ | 16:15 - 18:00 | ||
+ | |||
+ | Ist CALC_WEGEZEIT_PAUSE_AUSGLEICH = 1, dann wird die Mindestpause um die Zeit verkürzt. | ||
+ | |||
+ | **Parameter Pause ab < 0** | ||
+ | Wenn die gestempelte Pause kürzer als der Parameter //Pause ab// ist, dann wird Stempelzeit des Ines der Pause um die Dauer von //Wegezeit Pause// Minuten verschoben. | ||
+ | |||
+ | Beispiel: | ||
+ | 09:00 - 12:00\\ | ||
+ | 12:45 - 16:00\\ | ||
+ | 16:15 - 18:00 | ||
+ | |||
+ | Wegezeit Pause: -5, Wegezeit Pause Ab: -30 | ||
+ | |||
+ | Unter einer Pausendauer von 30 Minuten wird die Beginnzeit der Pause um 10 Minuten nach vorn verschoben. | ||
+ | |||
+ | 09:10 - 12:00\\ | ||
+ | 12:45 - 15:55\\ | ||
+ | 16:20 - 18:00 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 3 Anrechnung pauschal ohne Änderung der Arbeitszeit, | ||
**Parameter Pause ab >= 0** | **Parameter Pause ab >= 0** | ||
Zeile 190: | Zeile 241: | ||
Für die zweite Pause werden 5 Minuten abgezogen. | Für die zweite Pause werden 5 Minuten abgezogen. | ||
- | ===== 4 Anrechnung pauschal ohne Änderung der Arbeitszeit, | + | ==== 4 Anrechnung pauschal ohne Änderung der Arbeitszeit, |
// | // | ||
Zeile 225: | Zeile 276: | ||
Es wird eine Gutschrift von 15 Minuten erstellt, da die zweite Pause zu kurz ist. | Es wird eine Gutschrift von 15 Minuten erstellt, da die zweite Pause zu kurz ist. | ||
- | ===== 5 Anrechnung pauschal ohne Änderung der Arbeitszeit, | + | ==== 5 Anrechnung pauschal ohne Änderung der Arbeitszeit, |
Ist die Gesamtzeit der gestempelten Pausen größer gleich als //Pause ab//, dann wird eine Gutschrift erstellt. | Ist die Gesamtzeit der gestempelten Pausen größer gleich als //Pause ab//, dann wird eine Gutschrift erstellt. | ||
Zeile 239: | Zeile 290: | ||
+ | ==== 6 Anrechnung pauschal ohne Änderung der Arbeitszeit, | ||
+ | |||
+ | Ist die Gesamtzeit der gestempelten Arbeitszeit größer gleich als //Pause ab//, dann wird eine Gutschrift erstellt. | ||
+ | |||
+ | Beispiel: \\ | ||
+ | 09:00 - 12:00\\ | ||
+ | 12:15 - 16:00 \\ | ||
+ | 16:15 - 18:00 | ||
+ | |||
+ | Wegezeit Pause: 30, Wegezeit Pause Ab: 300 | ||
+ | Es wird eine Gutschrift von 30 Minuten erstellt, da die Gesamtzeit größer gleich 300 Minuten (5Stunden) ist. |
wissen/pausenberechnungen.1614518120.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)