wissen:monatsabschluss
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
wissen:monatsabschluss [2020/11/12 17:08] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | wissen:monatsabschluss [2023/12/14 15:46] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Monatsabschluss ====== | + | ====== Monatsabschluss |
Bei der Berechnung von Zeitdaten kann ein automatischer Monatsabschluss gebucht werden. Bei diesem Abschluss wird zum Ende des Monats der (aufgelaufene) Saldo ausgebucht und zu Beginn des Folgemonats wieder eingebucht. | Bei der Berechnung von Zeitdaten kann ein automatischer Monatsabschluss gebucht werden. Bei diesem Abschluss wird zum Ende des Monats der (aufgelaufene) Saldo ausgebucht und zu Beginn des Folgemonats wieder eingebucht. | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Der Abrechnungsmonat kann hierbei unabhängig vom Kalendermonat liegen und wird durch den Parameter // | Der Abrechnungsmonat kann hierbei unabhängig vom Kalendermonat liegen und wird durch den Parameter // | ||
- | **Beispiel**: | + | Es gibt 6 verschiedene Arten der Buchung, die in den Stammdaten / Personen im Register Zeit ausgewählt werden: |
- | Auf den letzten des Monats wir daher eine Abschlussbuchung von -17h erstellt, auf den ersten des Folgemonats eine Eröffnungsbuchung von 10h. | + | |
- | Für die Salden Aus- und Einbuchung müssen zwei [[module: | + | **Ausbuchen**: |
+ | |||
+ | Somit endet der Zeitnachweis auf dem Saldo. | ||
+ | |||
+ | **Einbuchen**: | ||
+ | |||
+ | Somit endet der Zeitnachweis mit dem tatsächlichen Saldo. | ||
+ | |||
+ | **Aus - und Einbuchen**: | ||
+ | |||
+ | ** AT1, AT2, Q**: Kundenspezifische Buchungen, die Min und Max nicht berücksichtigen. | ||
+ | |||
+ | Für die Salden Aus- und Einbuchung müssen zwei [[module: | ||
==== Einstellungen ==== | ==== Einstellungen ==== | ||
Zeile 19: | Zeile 30: | ||
| CALC_SALDO_RUECK_KZ_EIN | Kennzeichen-ID zur Einbuchung | | | CALC_SALDO_RUECK_KZ_EIN | Kennzeichen-ID zur Einbuchung | | ||
| CALC_SALDO_RUECK_KZ_AUS | Kennzeichen-ID zur Ausbuchung | | | CALC_SALDO_RUECK_KZ_AUS | Kennzeichen-ID zur Ausbuchung | | ||
+ | | CALC_SALDO_ABSCHLUSS_TROTZ_FEHLER | 1: Ein Abschluss wird erstellt, auch wenn ein Fehler in der Zeiterfassung besteht, 0: Keine Abschlussbuchung wenn Fehler vorhanden | | ||
+ |
wissen/monatsabschluss.1605197296.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)