wissen:ezw:ezw
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| wissen:ezw:ezw [2020/11/12 17:08] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | wissen:ezw:ezw [2025/03/04 12:19] (aktuell) – seeger | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Die Berechnung kann durch globale Einstellungen gesteuert werden, d.h. spezielle Funktionen können (de)aktiviert werden. | Die Berechnung kann durch globale Einstellungen gesteuert werden, d.h. spezielle Funktionen können (de)aktiviert werden. | ||
| + | |||
| + | ==== A === | ||
| + | |||
| + | | AUSW_AnwesenheitNetto | Bestimmt, ob die [[module: | ||
| + | | AUSW_AUSWAHLSORT | Reihenfolge der Filterfelder in den Auswertungen Gruppierung3/ | ||
| + | | AUSW_FAKT_ums | Faktor des Umsatzes in den [[module: | ||
| ==== C ==== | ==== C ==== | ||
| Zeile 33: | Zeile 39: | ||
| | [[wissen: | | [[wissen: | ||
| + | | [[framework: | ||
| ==== P ==== | ==== P ==== | ||
| Zeile 51: | Zeile 57: | ||
| + | ==== T ==== | ||
| + | | TERMINAL_SALDOART | 1 Saldo aufgelaufen, | ||
wissen/ezw/ezw.1605197297.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)