schnittstellen:1080
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
schnittstellen:1080 [2024/03/14 17:42] – seeger | schnittstellen:1080 [2024/03/18 18:35] (aktuell) – [Notwendige Einstellungen] seeger | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Schnittstelle 1080 - Bizerba Bon > BonRechnung ====== | ====== Schnittstelle 1080 - Bizerba Bon > BonRechnung ====== | ||
- | Generiert aus Bons eine BonRechnung (Analog Auftrag / Rechnung) | + | Generiert aus Bons eine BonRechnung (Analog Auftrag / Rechnung) |
===== Technisch ===== | ===== Technisch ===== | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Im Auftrag ist Netto gespeichert, | Im Auftrag ist Netto gespeichert, | ||
- | |||
- | FIXME Was passiert bei Stückartikeln mit dem Preis? | ||
- | |||
- | FIXME Warum ist bei Bons die Menge = 0? | ||
===== Notwendige Einstellungen ===== | ===== Notwendige Einstellungen ===== | ||
Der Bon ist auf Filiale gemapt, es wird aus der PepGruppe, bei der das Flag " | Der Bon ist auf Filiale gemapt, es wird aus der PepGruppe, bei der das Flag " | ||
+ | |||
+ | * Haken Filialgruppe | ||
+ | * Biz Systemnummer, | ||
+ | * Kunde, ist dieser nicht gepflegt, wird die PepGruppenID verwendet | ||
Stornos fließen mit ein. | Stornos fließen mit ein. |
schnittstellen/1080.1710434530.txt.gz · Zuletzt geändert: von seeger