schnittstellen:1079
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| schnittstellen:1079 [2024/03/18 15:44] – [Inhaltlich] seeger | schnittstellen:1079 [2024/03/18 18:33] (aktuell) – [Notwendige Einstellungen] seeger | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| ===== Einheiten ===== | ===== Einheiten ===== | ||
| - | Menge in Gramm und Stück, Umsatz in Euro * 100, Lieferung des Preises je Einheit. | + | Menge in Gramm und Stück, Umsatz in Euro * 100, Lieferung des Preises je Einheit |
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| * MwSt in Kostenträger / Warengruppe pflegen | * MwSt in Kostenträger / Warengruppe pflegen | ||
| - | * Hinterlegung der Systemnummer (Bizerba) in der PepGruppe | + | * Hinterlegung der Systemnummer (Bizerba) in der PepGruppe, ist diese nicht vorhanden wird PEPGruppenID |
schnittstellen/1079.1710773057.txt.gz · Zuletzt geändert: von seeger