schnittstellen:1079
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
schnittstellen:1079 [2024/03/14 16:58] – [Notwendige Einstellungen] seeger | schnittstellen:1079 [2024/03/18 18:33] (aktuell) – [Notwendige Einstellungen] seeger | ||
---|---|---|---|
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Daten werden in ' | Daten werden in ' | ||
+ | |||
+ | In der Tabelle KRBons wird als SystemKennung ' | ||
+ | |||
+ | ===== Einheiten ===== | ||
+ | |||
+ | Menge in Gramm und Stück, Umsatz in Euro * 100, Lieferung des Preises je Einheit und Umsatz. | ||
+ | |||
===== Inhaltlich ===== | ===== Inhaltlich ===== | ||
- | Der Bon wird Brutto geliefert. | + | Der Bon wird Brutto geliefert, Netto wird errechnet: |
Beim einlesen wird aus dem Artikelstamm der MwSt-Satz gelesen, wenn dieser nicht vorhanden ist, dann wird der MwSt Satz aus der Warengruppe verwendet. Ist dieser nicht vorhanden, wird mit 7% gerechnet. | Beim einlesen wird aus dem Artikelstamm der MwSt-Satz gelesen, wenn dieser nicht vorhanden ist, dann wird der MwSt Satz aus der Warengruppe verwendet. Ist dieser nicht vorhanden, wird mit 7% gerechnet. | ||
Zeile 15: | Zeile 22: | ||
===== Notwendige Einstellungen ===== | ===== Notwendige Einstellungen ===== | ||
- | * MwSt in Kostenträger / Warengruppe pflegen. | + | * MwSt in Kostenträger / Warengruppe pflegen |
- | * Hinterlegung der Systemnummer (Bizerba) in der PepGruppe | + | * Hinterlegung der Systemnummer (Bizerba) in der PepGruppe, ist diese nicht vorhanden wird PEPGruppenID verwendet. |
schnittstellen/1079.1710431911.txt.gz · Zuletzt geändert: von seeger