schnittstellen:1078
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| schnittstellen:1078 [2024/03/19 12:49] – seeger | schnittstellen:1078 [2026/09/10 05:25] (aktuell) – Bizerba-Schnittstelle verständlicher gegliedert codex | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Schnittstelle 1078 - Bizerba WAK/WAP ====== | + | ====== Schnittstelle 1078 – Bizerba WAK/WAP ====== |
| - | Importiert die Aufträge | + | Die Schnittstelle importiert |
| - | ===== Hinweis | + | ===== Voraussetzungen |
| - | Bitte zuerst die Kostenträger aus Bizerba | + | - Importiere |
| + | - Prüfe bei Bedarf | ||
| - | ===== Beschreibung | + | ===== Verarbeitung |
| - | Es werden | + | Die Daten werden in die Tabelle |
| - | Beim erneuten Einlesen | + | Beim erneuten Einlesen |
| - | Nach dem Lauf müssen die Mengen in den Statistiken neu berechnet werden. | + | Nach dem Import |
| - | Da in der Schnittstelle nicht immer Mengen angegeben werden, und die Tabelle KRVerkauf als Menge entweder Stück oder Gewicht erwartet, ist folgende Logik hinterlegt: | + | ===== Ermittlung |
| - | Ist im Kostenträger die Einheit = 1 (Kilo-Artikel), | + | Die Quelldaten enthalten nicht immer eine Menge. |
| - | Ist die Einheit <> 1 wird " | + | |
| - | Angabe | + | <WRAP center round info 100%> |
| + | Bei einem Kostenträger mit der Einheit '' | ||
| - | Die Preise der Schnittstelle sind in Cent, wird in Euro umgerechnet. | + | Bei allen anderen Einheiten |
| + | </ | ||
| - | Wenn der Status der Bearbeitung = 3 ist und die Verursacher ID > 1 wird die Buchung als Umschichtung markiert. | + | <code sql> |
| + | case when einheit = 1 | ||
| + | then | ||
| + | case when MengeIstGramm = 0 | ||
| + | then MengeIst | ||
| + | else MengeIstGramm / 1000 | ||
| + | end | ||
| + | else | ||
| + | MengeIst | ||
| + | end | ||
| + | </ | ||
| - | ===== Beschreibung Bizerba ===== | + | Mengenangaben in Gramm werden in Kilogramm umgerechnet. Preisangaben in Cent werden in Euro umgerechnet. |
| + | <WRAP center round info 100%> | ||
| + | Hat die Bearbeitung den Status '' | ||
| + | </ | ||
| - | | Quelle | Ziel | | + | ===== Bizerba-Dokumentation ===== |
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ^ Wert ^ Bedeutung ^ | ||
| | 1 | Lieferung gedruckt | | | 1 | Lieferung gedruckt | | ||
| - | | 2 | Retoure gedruckt | | + | | 2 | Retoure gedruckt | |
| | 3 | Filiallieferung gedruckt | | | 3 | Filiallieferung gedruckt | | ||
| | 4 | Filialretoure gedruckt | | | 4 | Filialretoure gedruckt | | ||
| Zeile 39: | Zeile 58: | ||
| | 8 | Filialauftrag | | | 8 | Filialauftrag | | ||
| | 9 | Beschreibung | | | 9 | Beschreibung | | ||
| - | | 10 | bezahlte | + | | 10 | Bezahlte |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
schnittstellen/1078.1710848943.txt.gz · Zuletzt geändert: von seeger