schnittstellen:1078
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
| schnittstellen:1078 [2024/03/27 11:58] – [Beschreibung] seeger | schnittstellen:1078 [2026/09/10 05:25] (aktuell) – Bizerba-Schnittstelle verständlicher gegliedert codex | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Schnittstelle 1078 - Bizerba WAK/WAP ====== | + | ====== Schnittstelle 1078 – Bizerba WAK/WAP ====== |
| - | Importiert die Aufträge | + | Die Schnittstelle importiert |
| - | ===== Hinweis | + | ===== Voraussetzungen |
| - | Bitte zuerst die Kostenträger aus Bizerba | + | - Importiere |
| + | - Prüfe bei Bedarf | ||
| - | ===== Beschreibung | + | ===== Verarbeitung |
| - | Es werden | + | Die Daten werden in die Tabelle |
| - | Beim erneuten Einlesen | + | Beim erneuten Einlesen |
| - | Nach dem Lauf müssen die Mengen in den Statistiken neu berechnet werden. | + | Nach dem Import |
| - | Da in der Schnittstelle | + | ===== Ermittlung |
| + | |||
| + | Die Quelldaten enthalten | ||
| <WRAP center round info 100%> | <WRAP center round info 100%> | ||
| - | Ist im Kostenträger | + | Bei einem Kostenträger |
| - | Ist die Einheit <> 1 wird "MengeIst" als Menge gespeichert. Das tatsächliche Gewicht | + | |
| + | Bei allen anderen Einheiten | ||
| </ | </ | ||
| - | + | < | |
| - | < | + | case when einheit = 1 |
| - | case when einheit = 1 | + | then |
| - | then | + | case when MengeIstGramm = 0 |
| - | case when MengeIstGramm = 0 | + | then MengeIst |
| - | then MengeIst | + | else MengeIstGramm / 1000 |
| - | else MengeIstGramm / 1000 | + | |
| - | end | + | |
| - | else | + | |
| - | MengeIst | + | |
| end | end | ||
| + | else | ||
| + | MengeIst | ||
| + | end | ||
| </ | </ | ||
| - | + | Mengenangaben | |
| - | Angabe der Mengen | + | |
| - | + | ||
| - | Die Preise der Schnittstelle sind in Cent, wird in Euro umgerechnet. | + | |
| <WRAP center round info 100%> | <WRAP center round info 100%> | ||
| - | Wenn der Status der Bearbeitung | + | Hat die Bearbeitung |
| </ | </ | ||
| + | ===== Bizerba-Dokumentation ===== | ||
| - | ===== Beschreibung Bizerba | + | {{ : |
| - | {{ : | + | ^ Wert ^ Bedeutung ^ |
| - | + | ||
| - | | Quelle | Ziel | | + | |
| | 1 | Lieferung gedruckt | | | 1 | Lieferung gedruckt | | ||
| - | | 2 | Retoure gedruckt | | + | | 2 | Retoure gedruckt | |
| | 3 | Filiallieferung gedruckt | | | 3 | Filiallieferung gedruckt | | ||
| | 4 | Filialretoure gedruckt | | | 4 | Filialretoure gedruckt | | ||
| Zeile 59: | Zeile 58: | ||
| | 8 | Filialauftrag | | | 8 | Filialauftrag | | ||
| | 9 | Beschreibung | | | 9 | Beschreibung | | ||
| - | | 10 | bezahlte | + | | 10 | Bezahlte |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
schnittstellen/1078.txt · Zuletzt geändert: von codex