schnittstellen:1014
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| schnittstellen:1014 [2024/03/18 15:17] – angelegt seeger | schnittstellen:1014 [2024/03/18 15:21] (aktuell) – [Einheiten] seeger | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| Die Einheiten werden 1:1 aus Aprocon übernommen. | Die Einheiten werden 1:1 aus Aprocon übernommen. | ||
| - | Menge in kg / Stück, Umsatz in Euro, Betrag entspricht dem Betrag für die verkaufte Menge, nicht kg-Preis. | + | Menge in kg / Stück, Umsatz in Euro, Betrag entspricht dem Betrag für die verkaufte Menge, nicht kg-Preis. |
| + | |||
| + | Direkte Lieferung von Brutto, Netto und Belastung. | ||
| ===== Bon To Gruppe ===== | ===== Bon To Gruppe ===== | ||
schnittstellen/1014.1710771466.txt.gz · Zuletzt geändert: von seeger