module:unternehmenssteuerung:statistikerstellen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
| module:unternehmenssteuerung:statistikerstellen [2024/06/19 12:44] – seeger | module:unternehmenssteuerung:statistikerstellen [2024/06/19 12:44] (aktuell) – seeger | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| **WICHTIG: | **WICHTIG: | ||
| - | In der Automatik (Kostenrechnung: | + | In der Automatik (Kostenrechnung: |
| DATVON, DATBIS, DATWARENWERT | DATVON, DATBIS, DATWARENWERT | ||
module/unternehmenssteuerung/statistikerstellen.1718793875.txt.gz · Zuletzt geändert: von seeger