module:unternehmenssteuerung:statistikerstellen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
module:unternehmenssteuerung:statistikerstellen [2024/06/19 12:39] – angelegt seeger | module:unternehmenssteuerung:statistikerstellen [2024/06/19 12:44] (aktuell) – seeger | ||
---|---|---|---|
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
**WICHTIG: | **WICHTIG: | ||
- | In der Automatik musst Du drei Werte angeben: | + | In der Automatik |
DATVON, DATBIS, DATWARENWERT | DATVON, DATBIS, DATWARENWERT | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
Diese Einstellung nutzt die letzten 12 vollen Wochen, und nimmt den aktuellen Warenwert: | Diese Einstellung nutzt die letzten 12 vollen Wochen, und nimmt den aktuellen Warenwert: | ||
- | <CODE> | + | <code> |
DATVON: | DATVON: | ||
- | </CODE> | + | </code> |
+ | |||
+ | siehe [[wissen: | ||
+ | |||
+ | <WRAP center round tip 60%> | ||
+ | Nach dem hinzufügen einer neuen BWA muss diese in der Maske gewählt werden und dann die Statistik einmal manuell gespeichert werden, damit die Automatik auf die neue BWA zugreift. | ||
+ | </ | ||
module/unternehmenssteuerung/statistikerstellen.1718793560.txt.gz · Zuletzt geändert: von seeger