Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


module:terminal

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
module:terminal [2022/02/10 12:49] – angelegt adminmodule:terminal [2024/03/26 21:26] (aktuell) seeger
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Terminal ======+====== Terminal (8004) ====== 
 + 
 +In diesem Modul legst Du die Terminals (z.B. Datafox) an und kannst auch den Datenaustausch mit den Terminal steuern. 
 + 
 +{{:module:terminal.png?direct}} 
 + 
 +===== Parameter ===== 
 + 
 +| ID | Eindeutige Nummer des Terminals - kann frei gewählt werden | 
 +| Art | Auswahl der Art des Terminals, z.B. Datafox | 
 +| Auto | Bestimmt den automatischen Abruf, ist dieser deaktiviert, wird der Terminal nicht abgerufen | 
 +| Filiale | Filiale, die der Terminal zugeordnet ist | 
 +| Bezeichnung | optionale Bezeichnung, z.B. Eingang | 
 +| Adresse | Einstellung für die Kommunikation, z.B. IP | 
 +| Kostenstellen | optionale Einstellung, je nach Terminal | 
 +| ZK | bestimmt, ob der Terminal eine Zutrittskontrolle Beinhalter (nur Datafox) | 
 +| LastGet | Letzte Komminikation mit dem Terminal |  
 + 
 +==== Anlage Datafox ==== 
 + 
 +Als Adresse muss die IP hinterlegt werden. Die gewählten Kostenstellen können in die Liste übergeben werden, zur Auswahl am Terminal.  
 + 
 +==== Aprocon ==== 
 + 
 +Hier muss die Art 'allgemein' verwendet werden. Für jede Filiale, die in den Schnittstellen übergeben wird, muss ein Terminal angelegt werden. 
 + 
 +===== Einstellungen ===== 
 + 
 +| Terminal_SaldoQuelle | 0 = Lädt die Salden der Personen, die über die Orga der Filiale zugeordnet sind \\ 1 = Lädt die Salden der Personen, die über die PepGruppen der Filiale zugeordnet sind | 
 +| DEBUGAllePersonenInTerminal | 0 = Lädt nur die gewählten Personen in den Terminal \\ 1 = Lädt alle Personen in die Terminals |  
 +| TERMINAL_TransponderLength | Länge der Transpondernummer in den Stammdaten (13 - um 13stellig aufzufüllen) | 
 +| TERMINAL_SaldoArt | 1 Saldo aufgelaufen \\ 2 Saldo des aktuellen Monats \\ 4 Urlaub \\ 8 Freie Samstage \\ 16 Fehler in Zeitbuchungen \\ 32 Summe angerechnet ab Datum TERMINAL_DatumAb | 
 +| TERMINAL_DatumAb | Datum des Beginns der Salden-Summierung, z.B. 1.m.j als erster des aktuellen Monats, oder 26.m-1.j der 26. des Vormonats | 
 +| TERMINAL_Datenquelle_Taetigkeit | 1 Aus PepGruppen \\ 2 Aus Filialen \\ 3 Aus Kostenstellen |  
 +| TERMINAL_Transponder_Zutrittfeld | 1 Transponder 1 \\ 2 Transponder 2 \\ 0 Transponder 1 und 2 | 
 +| Terminal_Versuche | Anzahl der Versuche, die Daten zu übertragen | 
 +| Terminal_UseTransponder2 | 0 = Nutze für Zeitbuchungen das Transponderfeld 1 \\ 1 = Nutze für Zeitbuchungen Tranponderfeld 2 | 
 +| Terminal_SaldoInStamm | 0 = Salden werde in Saldenliste übergeben \\ 1 = Salden werden in den Stammdaten übertragen | 
  
-FIXME 
module/terminal.1644493751.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki