module:profitcenter_kueche
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
module:profitcenter_kueche [2025/09/06 11:13] – steffen | module:profitcenter_kueche [2025/09/06 11:13] (aktuell) – steffen | ||
---|---|---|---|
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
A8/A9 (interne Lieferung/ | A8/A9 (interne Lieferung/ | ||
- | //Auswirkungen auf die Menge in der Kostenrechnung: | + | Auswirkungen auf die Menge in der Kostenrechnung: |
- Buchung eines Artikels mit Kostenstellenzuweisung in beiden Objekten (Produktion und Küche) führt nur zu einer Erhöhung der Menge in der Produktion | - Buchung eines Artikels mit Kostenstellenzuweisung in beiden Objekten (Produktion und Küche) führt nur zu einer Erhöhung der Menge in der Produktion | ||
- | //Auswirkungen auf die Umsätze in der BWA-Kostenobjekte: | + | Auswirkungen auf die Umsätze in der BWA-Kostenobjekte: |
- Interner Umsatz der Produktion | - Interner Umsatz der Produktion | ||
- Interne Belastung der Küche | - Interne Belastung der Küche |
module/profitcenter_kueche.txt · Zuletzt geändert: von steffen