module:antragsbearbeitung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
| module:antragsbearbeitung [2026/10/09 22:59] – Wiederöffnen von Anträgen, Buchungsschutz und pep4us-Entwicklungsstand dokumentiert codex | module:antragsbearbeitung [2026/10/09 23:30] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
| Die Schnittstelle und Oberfläche gehören zum Entwicklungsstand 0.1.47; ein Produktivdeployment ist damit nicht zugesagt. SQL-Installation, | Die Schnittstelle und Oberfläche gehören zum Entwicklungsstand 0.1.47; ein Produktivdeployment ist damit nicht zugesagt. SQL-Installation, | ||
| + | |||
| + | ===== Administrative Übersicht und Datenpflege (Entwicklung) ===== | ||
| + | |||
| + | Administratoren erhalten in pep4us eine Mandantenauswahl für die zentral verfügbaren offenen Anträge. Genehmigungen und Ablehnungen erfolgen weiterhin durch die dafür freigegebenen Benutzer. | ||
| + | |||
| + | Für die Superadministration ist eine Datenpflege vorgesehen. Fachliche Datenpakete können eingesehen und korrigiert werden. Jede Korrektur benötigt eine Begründung und protokolliert den vorherigen und den neuen Stand. Inzwischen eingegangene Übertragungen verhindern das Speichern eines veralteten Formulars. | ||
| + | |||
| + | Antragskennungen, | ||
| + | |||
| + | **Entwicklungsstand 0.1.48 vom 09.10.2026: | ||
| + | |||
| + | In der Mandantenansicht öffnet sich das Antragsmodul direkt für den bereits gewählten Mandanten, ohne zusätzliche Mandantenauswahl. Unter **System → App-Kommunikation** können Administratoren dort den Kommunikationsstatus, | ||
module/antragsbearbeitung.txt · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1